Programa iniciado a las Jue/12/Sep/2019 10:46 am.
Análisis de peticiones del Sáb/13/Jul/2019 11:08 am al Mié/11/Sep/2019 3:59 pm (60.20 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 12/Sep/2019 10:46 am.
Peticiones exitosas: 51 (3)
Peticiones exitosas por página: 11 (2)
Peticiones no logradas: 59 (0)
Archivos diferentes solicitados: 25 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 7 (1)
Transferencia total: 820.87 kilobytes (15.18 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 13.64 kilobytes (2.17 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Jul 2019 | 21 | 4 | ![]() |
Ago 2019 | 14 | 3 | ![]() ![]() |
Sep 2019 | 16 | 4 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (4 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 2 | 2 | ![]() |
Lun | 0 | 0 | |
Mar | 14 | 2 | ![]() |
Mié | 14 | 3 | ![]() ![]() |
Jue | 1 | 1 | ![]() |
Vie | 0 | 0 | |
Sáb | 20 | 3 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | ![]() |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | ![]() |
11 | 22 | 4 | ![]() |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 1 | ![]() |
15 | 1 | 1 | ![]() |
16 | 12 | 1 | ![]() |
17 | 1 | 1 | ![]() |
18 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | ![]() |
22 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
51 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
25 | 62.97% | 190.162 |
20 | 30.94% | 191.115 |
2 | 0.44% | 191.126 |
1 | 1.41% | 89 |
1 | 1.41% | 167.71 |
1 | 1.41% | 167.99 |
1 | 1.41% | 195.154 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
No. pet. | URL |
---|---|
2 | https://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
40 | https://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
20 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
15 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
12 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 47 | 7 | Safari |
47 | 7 | Safari/537 | |
2 | 2 | 2 | Netscape (compatible) |
3 | 2 | 2 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/62 | |
1 | 1 | Firefox/58 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 49 | 9 | Unix |
49 | 9 | Linux | |
2 | 2 | 2 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
50 | 200 OK |
1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
59 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 9 | 0.55% |
1kB- 10kB | 19 | 9.66% |
10kB-100kB | 19 | 47.91% |
100kB- 1MB | 3 | 41.89% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
3 | 41.89% | .jpg [JPEG graphics] |
16 | 30.87% | .png [PNG graphics] |
9 | 8.50% | .css [Cascading Style Sheets] |
11 | 7.97% | [directorios] |
3 | 6.43% | .woff2 |
3 | 3.51% | .js [JavaScript code] |
1 | 0.44% | .php [PHP] |
4 | 0.26% | .json |
1 | 0.14% | .ico |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
7 | 52.96% | /images/ |
24 | 26.77% | [directorio raíz] |
9 | 8.50% | /css/ |
3 | 6.43% | /fonts/ |
3 | 3.51% | /js/ |
1 | 1.41% | /index.php/ |
4 | 0.42% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
51 | 100% | 11/Sep/2019 3:59 pm | [no listados: 23 archivos] |