Programa iniciado a las Sáb/09/Nov/2019 11:21 am.
Análisis de peticiones del Sáb/13/Jul/2019 11:08 am al Sáb/09/Nov/2019 2:12 am (118.63 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 09/Nov/2019 11:21 am.
Peticiones exitosas: 53 (1)
Peticiones exitosas por página: 13 (1)
Peticiones no logradas: 59 (0)
Archivos diferentes solicitados: 26 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 9 (1)
Transferencia total: 844.04 kilobytes (11.59 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 7.12 kilobytes (1.66 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Jul 2019 | 21 | 4 | ![]() |
Ago 2019 | 14 | 3 | ![]() ![]() |
Sep 2019 | 16 | 4 | ![]() |
Oct 2019 | 1 | 1 | ![]() |
Nov 2019 | 1 | 1 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (4 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 3 | 3 | ![]() ![]() |
Lun | 0 | 0 | |
Mar | 14 | 2 | ![]() |
Mié | 14 | 3 | ![]() ![]() |
Jue | 1 | 1 | ![]() |
Vie | 0 | 0 | |
Sáb | 21 | 4 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | ![]() |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | ![]() |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | ![]() |
11 | 22 | 4 | ![]() |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 1 | ![]() |
15 | 1 | 1 | ![]() |
16 | 12 | 1 | ![]() |
17 | 1 | 1 | ![]() |
18 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | ![]() |
22 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
53 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
25 | 61.24% | 190.162 |
20 | 30.09% | 191.115 |
2 | 0.43% | 191.126 |
2 | 2.75% | 167.71 |
1 | 1.37% | 68.183 |
1 | 1.37% | 89 |
1 | 1.37% | 167.99 |
1 | 1.37% | 195.154 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
No. pet. | URL |
---|---|
2 | https://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
40 | https://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
20 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
15 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Mobile Safari/537.36 |
12 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 47 | 7 | Safari |
47 | 7 | Safari/537 | |
2 | 4 | 4 | Netscape (compatible) |
3 | 2 | 2 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/62 | |
1 | 1 | Firefox/58 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 49 | 9 | Unix |
49 | 9 | Linux | |
2 | 4 | 4 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
52 | 200 OK |
1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
59 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 9 | 0.53% |
1kB- 10kB | 19 | 9.39% |
10kB-100kB | 21 | 49.34% |
100kB- 1MB | 3 | 40.74% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
3 | 40.74% | .jpg [JPEG graphics] |
16 | 30.02% | .png [PNG graphics] |
13 | 10.50% | [directorios] |
9 | 8.26% | .css [Cascading Style Sheets] |
3 | 6.26% | .woff2 |
3 | 3.41% | .js [JavaScript code] |
1 | 0.43% | .php [PHP] |
4 | 0.25% | .json |
1 | 0.13% | .ico |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
7 | 51.51% | /images/ |
26 | 28.78% | [directorio raíz] |
9 | 8.26% | /css/ |
3 | 6.26% | /fonts/ |
3 | 3.41% | /js/ |
1 | 1.37% | /index.php/ |
4 | 0.41% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
53 | 100% | 9/Nov/2019 2:12 am | [no listados: 23 archivos] |