Programa iniciado a las Vie/27/Dic/2019 6:14 am.
An�lisis de peticiones del Vie/12/Jul/2019 11:40 pm al Jue/26/Dic/2019 8:36 am (166.37 d�as).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los n�meros entre par�ntesis se refieren a 7 d�as al 27/Dic/2019 6:14 am.
Peticiones exitosas: 36 (1)
Peticiones exitosas por p�gina: 15 (1)
Peticiones no logradas: 11 (0)
Archivos diferentes solicitados: 16 (21)
Sistemas diferentes atendidos: 12 (18)
Transferencia total: 346.42 kilobytes (225 bytes)
Promedio de transferencia por d�a: 2.08 kilobytes (32 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petici�n de una p�gina.
mes | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Jul 2019 | 21 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Ago 2019 | 1 | 1 | ![]() |
Sep 2019 | 6 | 3 | ![]() ![]() |
Oct 2019 | 0 | 0 | |
Nov 2019 | 2 | 1 | ![]() |
Dic 2019 | 6 | 3 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tr�fico: Jul 2019 (7 peticiones por p�ginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petici�n de una p�gina.
d�a | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Dom | 3 | 3 | ![]() ![]() |
Lun | 1 | 0 | |
Mar | 1 | 1 | ![]() |
Mi� | 0 | 0 | |
Jue | 7 | 1 | ![]() |
Vie | 6 | 5 | ![]() ![]() |
S�b | 18 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petici�n de una p�gina.
hr | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 2 | ![]() |
2 | 3 | 1 | ![]() |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 2 | ![]() |
6 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | |
8 | 4 | 4 | ![]() |
9 | 0 | 0 | |
10 | 15 | 4 | ![]() |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | ![]() |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | ![]() |
23 | 4 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
36 | 100% | [direcciones num�ricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las organizaciones, ordenadas por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | organizaci�n |
---|---|---|
14 | 75.07% | 191.115 |
6 | 0.29% | 192.140 |
4 | 0.09% | 91 |
2 | 6.47% | 198.199 |
2 | 5.22% | 51 |
2 | 2.12% | 52 |
2 | 6.47% | 138.68 |
1 | 1.08% | 13 |
1 | 1.06% | 54 |
1 | 1.08% | 45 |
1 | 1.06% | 36 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por n�mero de peticiones no logradas.
No. pet. | URL |
---|---|
3 | http://nube.sistemasdecontrol.cl/ |
1 | http://nube.sistemasdecontrol.cl/index.php |
1 | http://www.nube.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
12 | http://nube.sistemasdecontrol.cl/ |
1 | http://www.nube.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petici�n de una p�gina, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
14 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.0; +http://builtwith.com/biup) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36 |
8 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petici�n de una p�gina, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | Safari |
20 | 9 | Safari/537 | |
2 | 8 | 6 | Firefox |
4 | 4 | Firefox/58 | |
4 | 2 | Firefox/57 | |
8 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | Windows |
10 | 8 | Windows NT | |
2 | 18 | 7 | Unix |
18 | 7 | Linux | |
3 | 8 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los c�digos de estado, por orden num�rico.
No. pet. | c�d. de estado |
---|---|
36 | 200 OK |
1 | 403 Acceso prohibido |
10 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tama�o | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 7 | 0.14% |
101B- 1kB | 3 | 0.24% |
1kB- 10kB | 20 | 23.94% |
10kB-100kB | 6 | 75.68% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tr�fico, ordenadas por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | extensi�n |
---|---|---|
2 | 54.03% | .jpg [JPEG graphics] |
7 | 23.56% | .png [PNG graphics] |
15 | 16.05% | [directorios] |
5 | 6.22% | .php [PHP] |
7 | 0.14% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tr�fico, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
6 | 75.68% | /Imagenes/ |
23 | 24.18% | [directorio ra�z] |
7 | 0.14% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | �ltima hora | archivo |
---|---|---|---|
36 | 100% | 26/Dic/2019 8:36 am | [no listados: 11 archivos] |