Programa iniciado a las Vie/27/Sep/2019 10:27 am.
Análisis de peticiones del Vie/12/Jul/2019 11:37 pm al Jue/26/Sep/2019 11:46 pm (76.01 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 27/Sep/2019 10:27 am.
Peticiones exitosas: 36 (3)
Peticiones exitosas por página: 11 (0)
Peticiones no logradas: 6 (0)
Archivos diferentes solicitados: 19 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 11 (2)
Transferencia total: 563.25 kilobytes (218 bytes)
Promedio de transferencia por día: 7.41 kilobytes (31 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Jul 2019 | 31 | 9 | ![]() ![]() |
Ago 2019 | 1 | 1 | ![]() |
Sep 2019 | 4 | 1 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (9 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 5 | 5 | ![]() ![]() |
Lun | 0 | 0 | |
Mar | 0 | 0 | |
Mié | 24 | 4 | ![]() |
Jue | 4 | 1 | ![]() |
Vie | 3 | 1 | ![]() |
Sáb | 0 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | ![]() |
5 | 1 | 1 | ![]() |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 24 | 4 | ![]() |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 1 | ![]() |
14 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 1 | ![]() |
18 | 1 | 1 | ![]() |
19 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | ![]() |
22 | 0 | 0 | |
23 | 6 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
36 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
13 | 53.84% | 66.249 |
11 | 36.36% | 190.162 |
3 | 6.17% | 51 |
2 | 0.09% | 191.115 |
2 | 0.03% | 91 |
2 | 0.02% | 192.140 |
1 | 0.72% | 34 |
1 | 0.72% | 46 |
1 | 2.06% | 212.83 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
No. pet. | URL |
---|---|
2 | http://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
20 | http://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
1 | https://sistemasdecontrol.cl:2083/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
11 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
13 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36 |
2 | 1 | WhatsApp/2.19.159 A |
4 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 26 | 6 | Safari |
26 | 6 | Safari/537 | |
2 | 4 | 4 | Firefox |
4 | 4 | Firefox/58 | |
3 | 2 | 1 | |
2 | 1 | WhatsApp/2 | |
4 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 28 | 8 | Unix |
28 | 8 | Linux | |
2 | 2 | 2 | Windows |
2 | 2 | Windows NT | |
3 | 6 | 1 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
36 | 200 OK |
6 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 4 | 0.05% |
101B- 1kB | 4 | 0.26% |
1kB- 10kB | 11 | 7.91% |
10kB-100kB | 15 | 51.09% |
100kB- 1MB | 2 | 40.70% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
2 | 40.70% | .jpg [JPEG graphics] |
9 | 25.51% | .png [PNG graphics] |
11 | 12.59% | [directorios] |
6 | 10.88% | .css [Cascading Style Sheets] |
2 | 6.25% | .woff2 |
2 | 4.03% | .js [JavaScript code] |
4 | 0.05% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
4 | 47.35% | /images/ |
17 | 31.41% | [directorio raíz] |
6 | 10.88% | /css/ |
2 | 6.25% | /fonts/ |
2 | 4.03% | /js/ |
4 | 0.05% | /.well-known/ |
1 | 0.03% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
36 | 100% | 26/Sep/2019 11:46 pm | [no listados: 17 archivos] |