Programa iniciado a las Jue/25/Jul/2019 9:37 am.
An�lisis de peticiones del Vie/12/Jul/2019 11:37 pm al Mi�/24/Jul/2019 10:05 am (11.44 d�as).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los n�meros entre par�ntesis se refieren a 7 d�as al 25/Jul/2019 9:37 am.
Peticiones exitosas: 31 (24)
Promedio de peticiones exitosas por d�a: 2 (3)
Peticiones exitosas por p�gina: 9 (4)
Peticiones no logradas: 2 (1)
Archivos diferentes solicitados: 16 (14)
Sistemas diferentes atendidos: 8 (4)
Transferencia total: 554.95 kilobytes (508.01 kilobytes)
Promedio de transferencia por d�a: 48.53 kilobytes (72.57 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petici�n de una p�gina.
mes | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Jul 2019 | 31 | 9 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tr�fico: Jul 2019 (9 peticiones por p�ginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petici�n de una p�gina.
d�a | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Dom | 4 | 4 | ![]() |
Lun | 0 | 0 | |
Mar | 0 | 0 | |
Mi� | 24 | 4 | ![]() |
Jue | 0 | 0 | |
Vie | 3 | 1 | ![]() |
S�b | 0 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petici�n de una p�gina.
hr | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | ![]() |
5 | 1 | 1 | ![]() |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 24 | 4 | ![]() |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 1 | ![]() |
19 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | ![]() |
22 | 0 | 0 | |
23 | 3 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
31 | 100% | [direcciones num�ricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las organizaciones, ordenadas por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | organizaci�n |
---|---|---|
13 | 54.64% | 66.249 |
11 | 36.90% | 190.162 |
3 | 6.26% | 51 |
2 | 0.09% | 191.115 |
1 | 2.09% | 212.83 |
1 | 0.01% | 192.140 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por n�mero de peticiones no logradas.
No. pet. | URL |
---|---|
2 | http://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
20 | http://movil.sistemasdecontrol.cl/ |
1 | https://sistemasdecontrol.cl:2083/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petici�n de una p�gina, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
11 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
13 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36 |
2 | 1 | WhatsApp/2.19.159 A |
1 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petici�n de una p�gina, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 24 | 4 | Safari |
24 | 4 | Safari/537 | |
2 | 4 | 4 | Firefox |
4 | 4 | Firefox/58 | |
3 | 2 | 1 | |
2 | 1 | WhatsApp/2 | |
1 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 28 | 8 | Unix |
28 | 8 | Linux | |
2 | 3 | 1 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los c�digos de estado, por orden num�rico.
No. pet. | c�d. de estado |
---|---|
31 | 200 OK |
2 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tama�o | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 1 | 0.01% |
101B- 1kB | 4 | 0.26% |
1kB- 10kB | 9 | 6.57% |
10kB-100kB | 15 | 51.86% |
100kB- 1MB | 2 | 41.30% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tr�fico, ordenadas por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | extensi�n |
---|---|---|
2 | 41.30% | .jpg [JPEG graphics] |
9 | 25.89% | .png [PNG graphics] |
9 | 11.32% | [directorios] |
6 | 11.04% | .css [Cascading Style Sheets] |
2 | 6.34% | .woff2 |
2 | 4.09% | .js [JavaScript code] |
1 | 0.01% | [no listadas: 1 extensi�n] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tr�fico, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
4 | 48.06% | /images/ |
15 | 30.43% | [directorio ra�z] |
6 | 11.04% | /css/ |
2 | 6.34% | /fonts/ |
2 | 4.09% | /js/ |
1 | 0.03% | /_autoindex/ |
1 | 0.01% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | �ltima hora | archivo |
---|---|---|---|
31 | 100% | 24/Jul/2019 10:05 am | [no listados: 15 archivos] |