Programa iniciado a las Mar/30/Abr/2019 10:04 am.
An�lisis de peticiones del S�b/25/Ago/2018 4:45 pm al Mar/30/Abr/2019 8:06 am (247.64 d�as).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los n�meros entre par�ntesis se refieren a 7 d�as al 30/Abr/2019 10:04 am.
Peticiones exitosas: 15,883 (1,237)
Promedio de peticiones exitosas por d�a: 64 (176)
Peticiones exitosas por p�gina: 6,816 (879)
Promedio de peticiones exitosas por p�gina por d�a: 27 (125)
Peticiones no logradas: 2,508 (28)
Peticiones redireccionadas: 2,674 (0)
Archivos diferentes solicitados: 963 (31)
Sistemas diferentes atendidos: 1,509 (16)
Transferencia total: 178.82 megabytes (23.20 megabytes)
Promedio de transferencia por d�a: 739.42 kilobytes (3.31 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 100 peticiones por p�ginas o fracci�n.
mes | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Ago 2018 | 106 | 0 | |
Sep 2018 | 184 | 1 | ![]() |
Oct 2018 | 187 | 0 | |
Nov 2018 | 1277 | 465 | ![]() ![]() |
Dic 2018 | 2562 | 920 | ![]() ![]() |
Ene 2019 | 2345 | 811 | ![]() ![]() |
Feb 2019 | 1981 | 600 | ![]() ![]() |
Mar 2019 | 2788 | 921 | ![]() ![]() |
Abr 2019 | 4453 | 3098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tr�fico: Abr 2019 (3,098 peticiones por p�ginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 30 peticiones por p�ginas o fracci�n.
d�a | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Dom | 1947 | 786 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lun | 2542 | 1044 | ![]() ![]() ![]() |
Mar | 2407 | 1035 | ![]() ![]() ![]() |
Mi� | 2516 | 1019 | ![]() ![]() |
Jue | 2286 | 1017 | ![]() ![]() |
Vie | 2280 | 1085 | ![]() ![]() ![]() |
S�b | 1905 | 830 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 8 peticiones por p�ginas o fracci�n.
hr | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
0 | 517 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 648 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 420 | 271 | ![]() ![]() |
3 | 449 | 268 | ![]() ![]() |
4 | 393 | 282 | ![]() ![]() |
5 | 578 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 568 | 277 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 561 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 552 | 287 | ![]() ![]() |
9 | 770 | 288 | ![]() ![]() |
10 | 602 | 255 | ![]() |
11 | 661 | 288 | ![]() ![]() |
12 | 723 | 269 | ![]() ![]() |
13 | 628 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 696 | 293 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 1021 | 316 | ![]() ![]() |
16 | 837 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 664 | 295 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 779 | 286 | ![]() ![]() |
19 | 645 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 672 | 275 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 831 | 283 | ![]() ![]() |
22 | 705 | 289 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 963 | 325 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
15883 | 100% | [direcciones num�ricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por n�mero de peticiones, ordenadas por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | organizaci�n |
---|---|---|
2661 | 65.36 | |
2493 | 26.95% | 38 |
1373 | 7.14% | 66.249 |
880 | 3.13% | 191.115 |
733 | 192.140 | |
578 | 0.64% | 213.180 |
573 | 5.35% | 40 |
278 | 1.39% | 138.197 |
243 | 5.41% | 190.162 |
243 | 0.80% | 220.243 |
217 | 2.35% | 54 |
187 | 0.55% | 157.55 |
184 | 1.15% | 91 |
183 | 1.28% | 142.93 |
174 | 1.20% | 107 |
173 | 2.12% | 66.102 |
164 | 0.43% | 35 |
164 | 0.68% | 207.46 |
160 | 4.20% | 192.99 |
159 | 1.11% | 191.113 |
4063 | 34.11% | [no listadas: 282 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros URLs remitentes por n�mero de peticiones redireccionadas, ordenados por n�mero de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por n�mero de peticiones no logradas, ordenados por n�mero de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
5989 | http://sistemasdecontrol.cl/ |
2493 | http://basicstate.com/ |
276 | http://www.sistemasdecontrol.cl/ |
199 | http://www.google.com.hk/ |
163 | http://guendelman.com/ |
54 | http://www.guendelman.com/ |
45 | http://setichile.guendelman.com/ |
31 | http://mail.sistemasdecontrol.cl/ |
9 | http://burger-imperia.com/ |
9 | https://uptime.com/ |
8 | http://hundejo.com/ |
7 | https://sistemasdecontrol.cl/ |
7 | http://pizza-tycoon.com/ |
6 | https://yandex.ru/ |
6 | http://burger-tycoon.com/ |
5 | http://www.rafae.guendelman.com/ |
4 | http://ww.guendelman.com/ |
3 | https://www.facebook.com/ |
2 | http://search.aol.com/ |
2 | http://cv.guendelman.com/ |
1 | http://tds-advert005.info/ |
1 | http://pizza-imperia.com/ |
1 | http://www.secretsearchenginelabs.com/ |
1 | http://www.rafael.guendelman.com/ |
1 | http://www.marinetraffic.com/ |
1 | https://google.com/ |
1 | http://tag-visit.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por n�mero de peticiones por p�ginas, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|
2661 | 2661 | InternetSeer.com |
2493 | 2493 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; http://basicstate.com/) |
690 | 227 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
168 | 168 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 |
690 | 123 | Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
260 | 99 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
547 | 94 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
461 | 76 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
63 | 63 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
53 | 41 | AddThis.com (http://support.addthis.com/) |
31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 |
30 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
38 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php) |
27 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
32 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
27 | 27 | Go-http-client/1.1 |
35 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
14 | 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
13 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
144 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
175 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4 |
25 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
226 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 BingPreview/1.0b |
23 | 9 | Java/1.6.0_04 |
18 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
17 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
184 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
16 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 |
22 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
6 | 6 | crawler4j (https://github.com/yasserg/crawler4j/) |
6 | 6 | DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/sistemasdecontrol.cl) |
22 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible, MSIE 11, Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
10 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 HubSpot Marketing Grader |
46 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/602.1 (KHTML, like Gecko) splash Version/9.0 Safari/602.1 |
43 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
43 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots) |
9 | 6 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
6472 | 391 | [no listados: 243 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 20 primeros navegadores por n�mero de peticiones por p�ginas, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 2661 | 2661 | InternetSeer.com |
2 | 2753 | 2534 | MSIE |
2513 | 2511 | MSIE/6 | |
202 | 10 | MSIE/10 | |
15 | 6 | MSIE/9 | |
22 | 6 | MSIE/11 | |
1 | 1 | MSIE/8 | |
3 | 5741 | 639 | Safari |
4821 | 578 | Safari/537 | |
516 | 22 | Safari/604 | |
230 | 13 | Safari/9537 | |
9 | 9 | Safari/533 | |
46 | 6 | Safari/602 | |
17 | 4 | Safari/7046A194A | |
66 | 3 | Safari/534 | |
34 | 2 | Safari/605 | |
2 | 2 | Safari/535 | |
4 | 1745 | 534 | Netscape (compatible) |
5 | 424 | 182 | Mozilla |
168 | 168 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/64 | |
6 | 550 | 135 | Firefox |
98 | 35 | Firefox/64 | |
11 | 11 | Firefox/3 | |
17 | 9 | Firefox/44 | |
17 | 8 | Firefox/59 | |
17 | 6 | Firefox/31 | |
109 | 6 | Firefox/60 | |
6 | 6 | Firefox/47 | |
5 | 5 | Firefox/34 | |
5 | 5 | Firefox/58 | |
18 | 5 | Firefox/40 | |
7 | 53 | 41 | AddThis.com (http: |
53 | 41 | AddThis.com (http://support | |
8 | 27 | 27 | Go-http-client |
27 | 27 | Go-http-client/1 | |
9 | 23 | 9 | Java |
23 | 9 | Java/1 | |
10 | 6 | 6 | crawler4j (https: |
6 | 6 | crawler4j (https://github | |
11 | 6 | 6 | DomainCrawler |
6 | 6 | DomainCrawler/3 | |
12 | 9 | 6 | CCBot |
9 | 6 | CCBot/2 | |
13 | 211 | 6 | Opera |
211 | 6 | Opera/9 | |
14 | 5 | 5 | MixnodeCache |
5 | 5 | MixnodeCache/1 | |
15 | 36 | 4 | CheckMarkNetwork |
36 | 4 | CheckMarkNetwork/1 | |
16 | 3 | 3 | Python |
3 | 3 | Python/3 | |
17 | 2 | 2 | CipaCrawler |
2 | 2 | CipaCrawler/3 | |
18 | 747 | 2 | Wget |
747 | 2 | Wget/1 | |
19 | 3 | 2 | HubSpot Marketing Grader |
20 | 1 | 1 | TagVisit |
1 | 1 | TagVisit/0 | |
860 | 6 | [no listados: 11 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 5616 | 3236 | Sistema Operativo desconocido |
2 | 4711 | 2809 | Windows |
2493 | 2493 | Windows 2000 | |
1205 | 176 | Windows desconocido | |
947 | 96 | Windows NT | |
66 | 44 | Windows XP | |
3 | 4063 | 511 | Unix |
4063 | 511 | Linux | |
4 | 1082 | 158 | Macintosh |
5 | 394 | 97 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los c�digos de estado, por orden num�rico.
No. pet. | c�d. de estado |
---|---|
15792 | 200 OK |
24 | 206 Contenido parcial |
2170 | 301 Documento desplazado permanentemente |
504 | 302 Documento encontrado en otro lado |
67 | 304 Sin modificar desde el �ltimo acceso |
3 | 400 petici�n incorrecta |
12 | 403 Acceso prohibido |
2441 | 404 Documento no encontrado |
12 | 405 M�todo no permitido |
40 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tama�o | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 4841 | |
1B- 10B | 707 | |
11B- 100B | 660 | 0.02% |
101B- 1kB | 1775 | 0.48% |
1kB- 10kB | 3276 | 7.92% |
10kB-100kB | 4248 | 54.69% |
100kB- 1MB | 376 | 36.90% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tr�fico, ordenadas por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | extensi�n |
---|---|---|
660 | 35.17% | .jpg [JPEG graphics] |
6694 | 31.90% | [directorios] |
2869 | 15.94% | .js [JavaScript code] |
927 | 8.69% | .png [PNG graphics] |
1585 | 6.73% | .css [Cascading Style Sheets] |
1651 | 0.54% | .txt [Plain text] |
124 | 0.32% | .woff |
122 | 0.31% | .html [Hypertext Markup Language] |
45 | 0.22% | .svg |
1206 | 0.17% | [no listadas: 10 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tr�fico, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
5338 | 37.61% | /CGU/ |
8289 | 32.86% | [directorio ra�z] |
461 | 20.89% | /img/ |
337 | 4.67% | /js/ |
166 | 1.24% | /owl-carousel/ |
230 | 1.04% | /css/ |
79 | 0.57% | /wp-includes/ |
24 | 0.50% | /font/ |
75 | 0.39% | /wp-content/ |
46 | 0.11% | /themes/ |
3 | 0.05% | /modules/ |
6 | 0.04% | /logos/ |
1 | 0.03% | /wp-json/ |
828 | 0.02% | [no listados: 16 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | �ltima hora | archivo |
---|---|---|---|
6242 | 29.85% | 30/Abr/2019 8:06 am | / |
28 | 0.09% | 21/Abr/2019 8:06 am | /?207.46.13.177 |
27 | 24/Ene/2019 9:49 am | /?5.101.172.114 | |
23 | 0.12% | 29/Abr/2019 8:06 am | /?46.101.9.216 |
14 | 25/Ene/2019 9:18 am | /?217.73.190.188 | |
878 | 0.54% | 10/Feb/2019 5:19 am | /robots.txt |
703 | 10/Feb/2019 1:16 pm | /wp-cron.php | |
690 | 30/Abr/2019 12:07 am | /sistema_adm/update.txt | |
432 | 2.00% | 29/Abr/2019 3:51 am | /CGU/ |
209 | 4.58% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/jquery-1.11.0.min.js |
203 | 0.04% | 6/Feb/2019 9:23 am | /xmlrpc.php |
202 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/front.js | |
202 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/owl.carousel.min.js | |
200 | 1.85% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/gmaps.js |
198 | 1.27% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/bootstrap.min.js |
194 | 0.16% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/jquery.cookie.js |
192 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/modernizr-2.6.2.min.js | |
191 | 0.98% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/masonry.pkgd.min.js |
191 | 0.09% | 29/Abr/2019 1:06 am | /CGU/js/jquery.parallax-1.1.3.js |
190 | 0.15% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/jquery.scrollTo.min.js |
189 | 0.06% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/jquery.counterup.min.js |
188 | 0.31% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/js/waypoints.min.js |
178 | 2.67% | 28/Abr/2019 12:12 pm | /CGU/css/bootstrap.min.css |
169 | 0.05% | 28/Abr/2019 3:36 pm | /CGU/css/owl.carousel.css |
168 | 0.61% | 28/Abr/2019 12:12 pm | /CGU/css/font-awesome.css |
167 | 0.06% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/css/owl.theme.css |
166 | 1.01% | 28/Abr/2019 3:36 pm | /CGU/css/animate.css |
166 | 0.88% | 28/Abr/2019 12:12 pm | /CGU/css/style.default.css |
165 | 29/Abr/2019 1:06 am | /CGU/css/custom.css | |
131 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf | |
131 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.1.0 | |
117 | 29/Abr/2019 10:57 pm | /CGU/img/customers/evian.png | |
115 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/customers/cslink.png | |
114 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/customers/mdfc.png | |
113 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/customers/vanek.png | |
113 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/customers/botas66.png | |
110 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/customers/kofola.png | |
108 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.woff | |
108 | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.1.0 | |
106 | 1.71% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/about.jpg |
105 | 1.09% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/logo-big.png |
98 | 9.51% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/parallax.jpg |
97 | 8.52% | 28/Abr/2019 12:13 pm | /CGU/img/home.jpg |
89 | 0.77% | 15/Feb/2019 9:40 pm | /img/logo.jpg |
86 | 10/Feb/2019 3:23 am | /favicon.ico | |
72 | 0.10% | 30/Abr/2019 6:00 am | /js/responsee.js |
71 | 0.01% | 30/Abr/2019 6:00 am | /js/template-scripts.js |
71 | 2.80% | 30/Abr/2019 6:00 am | /js/jquery-ui.min.js |
70 | 1.72% | 30/Abr/2019 6:00 am | /js/jquery-1.8.3.min.js |
68 | 1.18% | 30/Abr/2019 6:00 am | /owl-carousel/owl.carousel.js |
52 | 0.06% | 30/Abr/2019 6:00 am | /css/components.css |
51 | 0.02% | 30/Abr/2019 6:00 am | /owl-carousel/owl.theme.css |
50 | 0.48% | 30/Abr/2019 6:00 am | /css/template-style.css |
48 | 0.25% | 30/Abr/2019 6:00 am | /css/icons.css |
47 | 0.04% | 30/Abr/2019 6:00 am | /owl-carousel/owl.carousel.css |
47 | 0.25% | 30/Abr/2019 6:00 am | /css/responsee.css |
42 | 0.46% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/logo-free.png |
42 | 28/Feb/2019 9:14 pm | /sistema_res/update.txt | |
36 | 26/Abr/2019 1:33 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.svg | |
36 | 26/Abr/2019 1:33 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.svg?v=4.1.0 | |
32 | 0.08% | 28/Abr/2019 11:33 pm | /productos.html |
31 | 0.07% | 29/Abr/2019 6:31 pm | /about.html |
29 | 0.08% | 28/Abr/2019 11:33 pm | /contacto.html |
28 | 0.07% | 28/Abr/2019 11:33 pm | /galeria.html |
27 | 1.22% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/blog-04.jpg |
21 | 0.01% | 1/Feb/2019 10:52 am | /wp-includes/js/wp-embed.min.js |
18 | 0.01% | 1/Feb/2019 10:52 am | /wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.9 |
20 | 1.70% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/02-boxed.jpg |
20 | 4.92% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/bio.png |
20 | 1.31% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/img-01.jpg |
20 | 1.69% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/img-02.jpg |
20 | 0.28% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/blog-03.jpg |
20 | 0.05% | 7/Feb/2019 5:13 am | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js |
20 | 0.05% | 7/Feb/2019 5:13 am | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1 |
20 | 1.34% | 30/Abr/2019 6:00 am | /img/img-03.jpg |
