Programa iniciado a las Jue/02/Ene/2020 7:15 am.
An�lisis de peticiones del S�b/25/Ago/2018 4:45 pm al Jue/02/Ene/2020 7:12 am (494.60 d�as).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los n�meros entre par�ntesis se refieren a 7 d�as al 02/Ene/2020 7:15 am.
Peticiones exitosas: 59,518 (1,293)
Promedio de peticiones exitosas por d�a: 120 (184)
Peticiones exitosas por p�gina: 42,251 (1,224)
Promedio de peticiones exitosas por p�gina por d�a: 85 (174)
Peticiones no logradas: 8,188 (3)
Peticiones redireccionadas: 2,677 (0)
Archivos diferentes solicitados: 1,080 (2,210)
Sistemas diferentes atendidos: 3,023 (4,170)
Transferencia total: 626.59 megabytes (899.83 kilobytes)
Promedio de transferencia por d�a: 1.27 megabytes (128.55 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 150 peticiones por p�ginas o fracci�n.
mes | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Ago 2018 | 106 | 0 | |
Sep 2018 | 184 | 1 | ![]() |
Oct 2018 | 187 | 0 | |
Nov 2018 | 1277 | 465 | ![]() |
Dic 2018 | 2562 | 920 | ![]() ![]() ![]() |
Ene 2019 | 2345 | 811 | ![]() ![]() |
Feb 2019 | 1981 | 600 | ![]() |
Mar 2019 | 2788 | 921 | ![]() ![]() ![]() |
Abr 2019 | 4628 | 3200 | ![]() ![]() ![]() |
May 2019 | 4746 | 3707 | ![]() ![]() ![]() |
Jun 2019 | 4560 | 3578 | ![]() ![]() |
Jul 2019 | 5167 | 3806 | ![]() ![]() ![]() |
Ago 2019 | 4880 | 3814 | ![]() ![]() ![]() |
Sep 2019 | 5863 | 4191 | ![]() ![]() ![]() |
Oct 2019 | 5913 | 5455 | ![]() ![]() ![]() |
Nov 2019 | 5774 | 5143 | ![]() ![]() ![]() |
Dic 2019 | 6345 | 5427 | ![]() ![]() ![]() |
Ene 2020 | 212 | 212 | ![]() |
Mes de mayor tr�fico: Oct 2019 (5,455 peticiones por p�ginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 200 peticiones por p�ginas o fracci�n.
d�a | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
Dom | 7295 | 5428 | ![]() ![]() ![]() |
Lun | 8289 | 5854 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 9039 | 6306 | ![]() |
Mi� | 9190 | 6383 | ![]() |
Jue | 9523 | 6459 | ![]() ![]() |
Vie | 8417 | 6102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S�b | 7765 | 5719 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 50 peticiones por p�ginas o fracci�n.
hr | No. pet. | P�gs. | |
---|---|---|---|
0 | 2433 | 1723 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2484 | 1759 | ![]() ![]() |
2 | 2111 | 1716 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 2176 | 1748 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 2062 | 1731 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2314 | 1779 | ![]() ![]() |
6 | 2371 | 1784 | ![]() ![]() |
7 | 2337 | 1768 | ![]() ![]() |
8 | 2150 | 1751 | ![]() ![]() |
9 | 2723 | 1767 | ![]() ![]() |
10 | 2688 | 1800 | ![]() ![]() |
11 | 2417 | 1747 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 2641 | 1735 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 2450 | 1742 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 2502 | 1758 | ![]() ![]() |
15 | 2880 | 1821 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 2663 | 1773 | ![]() ![]() |
17 | 2600 | 1780 | ![]() ![]() |
18 | 2588 | 1770 | ![]() ![]() |
19 | 2401 | 1766 | ![]() ![]() |
20 | 2438 | 1751 | ![]() ![]() |
21 | 2618 | 1755 | ![]() ![]() |
22 | 2610 | 1745 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 2861 | 1782 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
59518 | 100% | [direcciones num�ricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por n�mero de peticiones, ordenadas por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | organizaci�n |
---|---|---|
14876 | 46.85% | 38 |
11768 | 63.143 | |
7547 | 1.26% | 192.140 |
4830 | 65.36 | |
2674 | 3.61% | 66.249 |
1878 | 2.80% | 191.115 |
1288 | 3.70% | 40 |
1005 | 5.97% | 190.162 |
705 | 0.27% | 213.180 |
612 | 1.06% | 54 |
545 | 0.94% | 138.197 |
420 | 0.62% | 35 |
353 | 2.58% | 173.252 |
351 | 0.80% | 142.93 |
291 | 0.81% | 200.28 |
283 | 1.28% | 104 |
283 | 0.29% | 207.46 |
269 | 0.20% | 157.55 |
266 | 0.93% | 66.102 |
244 | 0.23% | 220.243 |
9030 | 25.79% | [no listadas: 387 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros URLs remitentes por n�mero de peticiones redireccionadas, ordenados por n�mero de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por n�mero de peticiones no logradas, ordenados por n�mero de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros sitios remitentes por n�mero de peticiones, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
29557 | http://sistemasdecontrol.cl/ |
14872 | http://basicstate.com/ |
953 | http://www.sistemasdecontrol.cl/ |
370 | http://guendelman.com/ |
199 | http://www.google.com.hk/ |
110 | http://www.guendelman.com/ |
110 | http://setichile.guendelman.com/ |
43 | http://mail.sistemasdecontrol.cl/ |
25 | https://sistemasdecontrol.cl/ |
13 | http://hundejo.com/ |
13 | https://yandex.ru/ |
12 | http://burger-imperia.com/ |
12 | https://uptime.com/ |
8 | http://pizza-tycoon.com/ |
6 | http://ww.guendelman.com/ |
6 | http://0.cl/ |
6 | http://cv.guendelman.com/ |
6 | http://burger-tycoon.com/ |
5 | http://www.rafae.guendelman.com/ |
5 | http://mail.google.com/ |
4 | https://www.google.com/ |
3 | http://webcam.guendelman.com/ |
3 | https://www.facebook.com/ |
3 | http://pizza-imperia.com/ |
2 | http://www.cuantovalemiweb.comwww.cuantovalemiweb.comwww.cuantovalemiweb.comwww.cuantovalemiweb.comwww.cuantovalemiweb.comwww.cuantovalemiweb.comwww.cuantovalemiweb.comwww.guendelman.com/ |
2 | http://www.rafael.guendelman.com/ |
2 | https://google.com/ |
2 | http://0daymusic.org/ |
2 | http://search.aol.com/ |
2 | http://basichttpserverv3.venus.odin.sogou/ |
24 | [no listados: 23 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por n�mero de peticiones por p�ginas, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|
17834 | 17834 | Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/) |
14872 | 14872 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; http://basicstate.com/) |
4912 | 4912 | InternetSeer.com |
1852 | 523 | Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
429 | 429 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 |
848 | 385 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
1395 | 328 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
437 | 276 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
272 | 259 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
783 | 179 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
174 | 174 | Go-http-client/1.1 |
682 | 130 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
127 | 115 | AddThis.com (http://support.addthis.com/) |
74 | 73 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
63 | 63 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
151 | 59 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
43 | 43 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.60 |
42 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 |
48 | 38 | Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php) |
37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.96 Safari/537.36 |
36 | 36 | EIG-InSites Bot https://insites-ui-prod-dot-eig-insites.appspot.com/contact_us |
27 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
28 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
491 | 21 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
23 | 21 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
158 | 20 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
30 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
121 | 20 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
28 | 19 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
273 | 19 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
343 | 18 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 BingPreview/1.0b |
53 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
34 | 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;) |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
13 | 13 | MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/) |
13 | 13 | HubSpot Connect 2.0 (http://dev.hubspot.com/) - BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValidationAudit |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
775 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
28 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
11897 | 1091 | [no listados: 471 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 20 primeros navegadores por n�mero de peticiones por p�ginas, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 20655 | 19107 | Netscape (compatible) |
2 | 15412 | 14958 | MSIE |
14906 | 14904 | MSIE/6 | |
398 | 22 | MSIE/10 | |
34 | 14 | MSIE/7 | |
49 | 9 | MSIE/9 | |
22 | 6 | MSIE/11 | |
3 | 3 | MSIE/8 | |
3 | 4912 | 4912 | InternetSeer.com |
4 | 12739 | 2006 | Safari |
11002 | 1887 | Safari/537 | |
826 | 44 | Safari/604 | |
347 | 22 | Safari/9537 | |
76 | 12 | Safari/533 | |
49 | 9 | Safari/602 | |
142 | 9 | Safari/534 | |
82 | 8 | Safari/605 | |
99 | 5 | Safari/538 | |
17 | 4 | Safari/7046A194A | |
32 | 3 | Safari/535 | |
5 | 1271 | 465 | Mozilla |
430 | 430 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/64 | |
6 | 1154 | 310 | Firefox |
149 | 86 | Firefox/64 | |
28 | 28 | Firefox/3 | |
147 | 20 | Firefox/60 | |
28 | 19 | Firefox/59 | |
12 | 12 | Firefox/58 | |
13 | 12 | Firefox/65 | |
10 | 10 | Firefox/34 | |
17 | 9 | Firefox/44 | |
18 | 7 | Firefox/31 | |
33 | 7 | Firefox/54 | |
7 | 174 | 174 | Go-http-client |
174 | 174 | Go-http-client/1 | |
8 | 127 | 115 | AddThis.com (http: |
127 | 115 | AddThis.com (http://support | |
9 | 36 | 36 | EIG-InSites Bot https: |
36 | 36 | EIG-InSites Bot https://insites-ui-prod-dot-eig-insites | |
10 | 21 | 21 | python-requests |
21 | 21 | python-requests/2 | |
11 | 158 | 20 | CheckMarkNetwork |
158 | 20 | CheckMarkNetwork/1 | |
12 | 13 | 13 | HubSpot Connect 2.0 (http: |
13 | 13 | HubSpot Connect 2.0 (http://dev | |
13 | 13 | 13 | MixnodeCache |
13 | 13 | MixnodeCache/1 | |
14 | 14 | 11 | CCBot |
14 | 11 | CCBot/2 | |
15 | 23 | 9 | Java |
23 | 9 | Java/1 | |
16 | 19 | 9 | facebookexternalhit |
19 | 9 | facebookexternalhit/1 | |
17 | 255 | 9 | Opera |
254 | 8 | Opera/9 | |
1 | 1 | Opera/7 | |
18 | 6 | 6 | crawler4j (https: |
6 | 6 | crawler4j (https://github | |
19 | 6 | 6 | DomainCrawler |
6 | 6 | DomainCrawler/3 | |
20 | 5 | 5 | CipaCrawler |
5 | 5 | CipaCrawler/3 | |
2472 | 25 | [no listados: 19 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por n�mero de peticiones por p�ginas.
no. | No. pet. | P�gs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 18691 | 18206 | Robots |
2 | 19953 | 15712 | Windows |
14872 | 14872 | Windows 2000 | |
2996 | 511 | Windows desconocido | |
1970 | 242 | Windows NT | |
115 | 87 | Windows XP | |
3 | 9416 | 6306 | Sistema Operativo desconocido |
4 | 9691 | 1748 | Unix |
9691 | 1748 | Linux | |
5 | 1734 | 258 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los c�digos de estado, por orden num�rico.
No. pet. | c�d. de estado |
---|---|
59152 | 200 OK |
89 | 206 Contenido parcial |
2173 | 301 Documento desplazado permanentemente |
504 | 302 Documento encontrado en otro lado |
277 | 304 Sin modificar desde el �ltimo acceso |
3 | 400 petici�n incorrecta |
26 | 403 Acceso prohibido |
8003 | 404 Documento no encontrado |
12 | 405 M�todo no permitido |
144 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tama�o | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 26356 | |
1B- 10B | 1313 | |
11B- 100B | 1083 | 0.01% |
101B- 1kB | 2760 | 0.22% |
1kB- 10kB | 8261 | 5.57% |
10kB-100kB | 18802 | 67.08% |
100kB- 1MB | 943 | 27.12% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tr�fico, ordenadas por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | extensi�n |
---|---|---|
41615 | 50.88% | [directorios] |
1417 | 23.18% | .jpg [JPEG graphics] |
5725 | 12.98% | .js [JavaScript code] |
1814 | 6.60% | .png [PNG graphics] |
3859 | 5.13% | .css [Cascading Style Sheets] |
632 | 0.56% | .html [Hypertext Markup Language] |
263 | 0.31% | .woff |
2302 | 0.16% | .txt [Plain text] |
1887 | 0.21% | [no listadas: 11 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tr�fico, ordenados por cantidad de tr�fico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
43264 | 50.92% | [directorio ra�z] |
10255 | 21.83% | /CGU/ |
1022 | 15.99% | /img/ |
1096 | 4.76% | /js/ |
418 | 2.42% | /tv/ |
610 | 1.27% | /owl-carousel/ |
744 | 1.05% | /css/ |
1371 | 0.78% | /sistema_adm/ |
68 | 0.39% | /font/ |
94 | 0.25% | /movil/ |
79 | 0.16% | /wp-includes/ |
75 | 0.11% | /wp-content/ |
46 | 0.03% | /themes/ |
3 | 0.01% | /modules/ |
6 | 0.01% | /logos/ |
363 | 0.02% | [no listados: 18 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizaci�n | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de c�digos de estado | Informe de tama�o de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por n�mero de peticiones.
No. pet. | %bytes | �ltima hora | archivo |
---|---|---|---|
40536 | 49.53% | 2/Ene/2020 7:12 am | / |
160 | 0.22% | 1/Ene/2020 7:12 am | /?46.101.9.216 |
105 | 0.18% | 23/Nov/2019 1:32 am | /?66.249.65.143 |
28 | 0.03% | 21/Abr/2019 8:06 am | /?207.46.13.177 |
27 | 24/Ene/2019 9:49 am | /?5.101.172.114 | |
14 | 25/Ene/2019 9:18 am | /?217.73.190.188 | |
1294 | 29/Dic/2019 10:48 pm | /sistema_adm/update.txt | |
1000 | 1.31% | 2/Ene/2020 3:16 am | /CGU/ |
878 | 0.15% | 10/Feb/2019 5:19 am | /robots.txt |
703 | 10/Feb/2019 1:16 pm | /wp-cron.php | |
382 | 0.43% | 31/Dic/2019 9:44 am | /CGU/css/font-awesome.css |
382 | 1.81% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/css/bootstrap.min.css |
374 | 0.04% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/css/owl.carousel.css |
368 | 0.04% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/css/owl.theme.css |
367 | 0.61% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/css/style.default.css |
364 | 0.75% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/css/animate.css |
363 | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/css/custom.css | |
345 | 2.21% | 9/Nov/2019 4:09 am | /CGU/js/jquery-1.11.0.min.js |
337 | 9/Nov/2019 4:10 am | /CGU/js/front.js | |
337 | 0.93% | 9/Nov/2019 4:09 am | /CGU/js/gmaps.js |
336 | 4/Dic/2019 12:58 am | /CGU/js/modernizr-2.6.2.min.js | |
334 | 9/Nov/2019 4:10 am | /CGU/js/owl.carousel.min.js | |
332 | 0.63% | 2/Nov/2019 9:04 pm | /CGU/js/bootstrap.min.js |
328 | 0.08% | 9/Nov/2019 4:09 am | /CGU/js/jquery.cookie.js |
325 | 0.49% | 2/Nov/2019 9:05 pm | /CGU/js/masonry.pkgd.min.js |
325 | 0.04% | 9/Nov/2019 4:10 am | /CGU/js/jquery.parallax-1.1.3.js |
323 | 0.03% | 9/Nov/2019 4:10 am | /CGU/js/jquery.counterup.min.js |
323 | 0.16% | 9/Nov/2019 4:09 am | /CGU/js/waypoints.min.js |
321 | 0.07% | 2/Nov/2019 9:05 pm | /CGU/js/jquery.scrollTo.min.js |
269 | 15/Dic/2019 2:17 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf | |
269 | 15/Dic/2019 2:17 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.1.0 | |
268 | 2.87% | 29/Dic/2019 9:47 am | /js/jquery-ui.min.js |
259 | 0.10% | 28/Dic/2019 8:29 pm | /js/responsee.js |
259 | 1.77% | 28/Dic/2019 8:29 pm | /js/jquery-1.8.3.min.js |
258 | 1.21% | 28/Dic/2019 8:29 pm | /owl-carousel/owl.carousel.js |
257 | 0.01% | 29/Dic/2019 9:47 am | /js/template-scripts.js |
256 | 0.03% | 5/Dic/2019 10:54 am | /favicon.ico |
209 | 12/Dic/2019 5:34 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.woff | |
209 | 12/Dic/2019 5:34 pm | /CGU/css/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.1.0 | |
209 | 0.61% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/img/logo-big.png |
208 | 1.12% | 31/Dic/2019 9:45 am | /CGU/img/about.jpg |
203 | 0.01% | 6/Feb/2019 9:23 am | /xmlrpc.php |
198 | 8/Nov/2019 11:05 pm | /CGU/img/customers/evian.png | |
197 | 5.40% | 15/Dic/2019 2:17 pm | /CGU/img/parallax.jpg |
196 | 4.89% | 15/Dic/2019 2:17 pm | /CGU/img/home.jpg |
195 | 8/Nov/2019 8:55 pm | /CGU/img/customers/vanek.png | |
194 | 9/Nov/2019 7:13 am | /CGU/img/customers/kofola.png | |
194 | 9/Nov/2019 1:02 pm | /CGU/img/customers/cslink.png | |
193 | 8/Nov/2019 6:59 pm | /CGU/img/customers/mdfc.png | |
192 | 8/Nov/2019 10:59 pm | /CGU/img/customers/botas66.png | |
188 | 0.48% | 28/Dic/2019 8:29 pm | /css/template-style.css |
178 | 0.06% | 29/Dic/2019 1:55 pm | /css/components.css |
